Anba a se definisyon ki gen rapò ak tèm teknik:
DN (mm) | Gwosè | estatik | dinamik | Eksplozyon presyon Single baid (kgf/cm2) | |||
ID (mm) | OD (mm) | Travay presyon sèl galon (kgf/cm2) | Reyon koube (mm) | Travaypresyon sèl galon (kgf/cm2) | Reyon koube (mm) | ||
8 | 8.0 | 11.5 | 65 | 15 | 57 | 60 | 630 |
10 | 10.5 | 15.2 | 66 | 20 | 50 | 140 | 445 |
15 | 13.4 | 18.5 | 45 | 30 | 40 | 160 | 320 |
20 | 19.1 | 25.6 | 40 | 30 | 36 | 200 | 250 |
25 | 25.6 | 32.8 | 30 | 40 | 27 | 220 | 195 |
32 | 32.9 | 40.6 | 28 | 40 | 25 | 290 | 225 |
40 | 39.3 | 47.6 | 25 | 50 | 22 | 360 | 165 |
50 | 51.8 | 61.5 | 22 | 60 | 20 | 470 | 120 |
Materyèl: SUS304,SUS316
Tanperati: -200degre~400degre
Stainless asye helically corrugated tib: deformation nan ki inifòm, epesè nan braslè metal chanje ti kras, ak pwopriyete nan rezistans korozyon, ak presyon ki wo.
Baj popilè: Nerjaveèi asye helically corrugated tib, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, Customized, wholesale, achte, pri, pou vann









